詳情介紹
紅外測溫儀
型號:BXS12-5521
紅外測溫儀 詳細介紹
技術指標
型號 | 5521 |
輸入數 | 1 |
傳感器種類 | 熱電偶K.J(內部開關切換) |
測試范圍 | K:|160℃~+1372℃J:|170℃~+1000℃ |
分辨率 | +199.9℃以下0.1℃+200℃以上1℃ |
精確度(25±2.5℃) | 0~199.9℃±(顯示值的0.1%+0.7℃) |
溫度系數 | +(顯示值的0.015%+0.003℃ |
測試周期 | 1.2秒/次 |
線性化方式 | 數字式線性化 |
操作功能 | 自動關機(可在有效/無效間切換) |
顯示 | K或J傳感器種類 |
使用溫度范圍 | 0~+50℃,0~90%RH(0~35℃) |
電源 | 006P(9V)×1 |
電池壽命 | 約450小時 |
重量 | 約200g |
外形尺寸 | 約165×68×35mm |
傳感器插頭 | 熱電偶用迷你插頭 |
附件 | 006P(9V)×1,使用說明書 |
留言詢價